12 de agosto de 2013
% de participación sobre lo escrutado:75,75%
FRENTE RENOVADOR | 27,16% | |
---|
FRENTE PARA LA VICTORIA | 25,26% | |
---|
FRENTE PROGRESISTA CIVICO | 25,04% | |
---|
UNIDOS POR LA LIBERTAD Y | 9,44% | |
---|
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE | 2,76% | |
---|
OTROS | 5,57% | |
---|
| Habilitado |
---|
Electores | 85.745 |
---|
Mesas | 253 |
---|
| Escrutado |
---|
Mesas | 251 |
---|
% de mesas escrutadas | 99,21% |
---|
Agrupaciones políticas / Listas | Resultados |
---|
FRENTE RENOVADOR | 17.252 | 27,16% |
---|
CONCERTACION PLURAL - LISTA 2 | 10.687 | 61,95% |
---|
CORRIENTE RENOVADORA - LISTA 1 | 6.565 | 38,05% |
---|
FRENTE PARA LA VICTORIA | 16.047 | 25,26% |
---|
LISTA 2 - CELESTE Y BLANCA K | 16.047 | 100% |
---|
FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | 15.908 | 25,04% |
---|
UNIDAD PROGRESISTA - A | 12.391 | 77,89% |
---|
GENTE EN QUIEN CONFIAR - D | 3.517 | 22,11% |
---|
UNIDOS POR LA LIBERTAD Y EL TRABAJO | 5.995 | 9,44% |
---|
LISTA CELESTE | 5.995 | 100% |
---|
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 1.754 | 2,76% |
---|
UNION CON FE | 1.522 | 2,40% |
---|
UNION CON FE | 1.522 | 100% |
---|
FRENTE POPULAR DEMOCRATICO Y SOCIAL (PODEMOS) | 915 | 1,44% |
---|
COMPROMISO FEDERAL | 657 | 1,03% |
---|
UNIR - U | 657 | 100% |
---|
PARTIDO LEALTAD Y DIGNIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 442 | 0,70% |
---|
| Votos |
---|
Válidos | 63.530 | 98,35% |
---|
Afirmativos | 60.492 | 93,65% |
---|
En blanco | 3.038 | 4,70% |
---|
Nulos | 1.030 | 1,59% |
---|
Recurridos e impugnados | 41 | 0,06% |
---|